تستخدم بشكل رئيسي لاستئصال الأنسجة والقطع والمفاغرة في الجراحة التنظيرية لجراحة البطن وأمراض النساء وطب الأطفال وجراحة الصدر.
تستخدم بشكل رئيسي لاستئصال الأنسجة والقطع والمفاغرة في الجراحة التنظيرية لجراحة البطن وأمراض النساء وطب الأطفال وجراحة الصدر.
【نطاق التطبيق】
إنها مناسبة لإغلاق الجذوع أو الشقوق في عمليات إعادة بناء الجهاز الهضمي بالمنظار وجراحات استئصال الأعضاء.
【أداء المنتج】
تتضمن المؤشرات الفنية الرئيسية للكباسات الإلكترونية القطع بالمنظار سهولة استبدال الدباسة
المكونات، وتحديد موضعها بشكل موثوق، وأن تحتوي الدباسة على جهاز حماية آمن لصندوق الدبابيس فارغ وتحافظ على موثوقيتها، ويجب أن يكون المنتج معقمًا.
【المكونات الهيكلية الرئيسية】
1. تصنيف المنتج
1. 1 تتكون دباسات القطع وإعادة التحميل الإلكترونية بالمنظار التي يمكن التخلص منها من جزأين: الجسم والمكونات. يتكون جسم الجهاز من مقعد صندوق الأظافر (قاعدة صندوق الأظافر)، وقاعدة الأظافر، ورأس المفصل، والمقبض، وزر التحويل، وزر إعادة الضبط، وحزمة البطارية، والمقبض، ومقبض الإغلاق، وزر الإطلاق. يتكون التجميع من صندوق أظافر ودباسة مفاغرة.
يمكن لنفس الدباسة الكهربائية بالمنظار استخدام مكونات متعددة في عملية واحدة.
يتم تعبئة كل من دباسات القطع الإلكترونية القابلة للاستخدام مرة واحدة بالمنظار وإعادة التحميل بشكل مستقل.
يجب أن تكون المنتجات معقمة بعد تعقيم أكسيد الإيثيلين.
الجدول 1 مواصفات نموذج جسم الدباسة الكهربائية من النوع A والأبعاد الأساسية الوحدة: مم
| مواصفات النموذج | طول ذراع الرافعة (L3) | بدل | مواصفات النموذج | طول ذراع الرافعة (L3) | بدل |
| GCEECSA190- 30P | 190 | ±15 | GCEECSA190- 30Y | 190 | ±15 |
| GCEECSA190- 45P | 190 | GCEECSA190- 45Y | 190 | ||
| GCEECSA190-60F | 190 | GCEECSA190-60Y | 190 | ||
| GCEECSA250- 30P | 250 | GCEECSA250- 30Y | 250 | ||
| GCEECSA250- 45P | 250 | GCEECSA250- 45Y | 250 | ||
| GCEECSA250-60P | 250 | GCEECSA250-60Y | 250 | ||
| GCEECSA350- 30P | 350 | GCEECSA350- 30Y | 350 | ||
| GCEECSA350- 45P | 350 | GCEECSA350- 45Y | 350 | ||
| GCEECSA350-60P | 350 | GCEECSA350-60Y | 350 |
الجدول 2 الأبعاد الأساسية لمكونات صندوق المسامير لوحدة الجسم من النوع A: مم
| نموذج صندوق الأظافر المواصفات | طول المفاغرة (L2) | بدل | ارتفاع التيلة (ح) | بدل |
| جيسيكرا- 30 م | 33.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| جيسيكرا- 30 واط | 33.0 | 2.5 | ||
| جيسيكرا- 30 ب | 33.0 | 3.5 | ||
| جيسيكرا- 30 جرام | 33.0 | 3.8 | ||
| جيسيكرا- 30 ساعة | 33.0 | 4.1 | ||
| جيسيكرا-30T | 33.0 | 4.4 |
| جيسيكرا- 45 م | 48.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| جي سيكرا - 45 واط | 48.0 | 2.5 | ||
| جيسيكرا- 45 ب | 48.0 | 3.5 | ||
| جيسيكرا- 45 جرام | 48.0 | 3.8 | ||
| جيسيكرا- 45 هـ | 48.0 | 4.1 |
| نموذج صندوق الأظافر المواصفات | طول المفاغرة (L2) | بدل | ارتفاع التيلة (ح) | بدل |
| جيسيكرا- 45T | 48.0 |
| 4.4 |
|
| جيسيكرا- 60 م | 60.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| جيسيكرا - 60 واط | 60.0 | 2.5 | ||
| جيسيكرا-60ب | 60.0 | 3.5 | ||
| جيسيكرا-60 جرام | 60.0 | 3.8 | ||
| GCEECRA- 60H | 60.0 | 4.1 | ||
| جيسيكرا-60T | 60.0 | 4.4 | ||
| GCEECRB- 30 مليونًا | 33.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| جي سي إي سي آر بي - 30 واط | 33.0 | 2.5 | ||
| GCEECRB- 30B | 33.0 | 3.5 | ||
| GCEECRB- 30G | 33.0 | 3.8 | ||
| GCEECRB- 30H | 33.0 | 4.1 | ||
| جي سي إي سي آر بي-30 تي | 33.0 | 4.4 | ||
| GCEECRB- 45 مليونًا | 48.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| جي سي إي سي آر بي - 45 واط | 48.0 | 2.5 | ||
| GCEECRB- 45B | 48.0 | 3.5 | ||
| GCEECRB- 45G | 48.0 | 3.8 | ||
| GCEECRB- 45H | 48.0 | 4.1 | ||
| جي سي إي سي آر بي-45 تي | 48.0 | 4.4 | ||
| GCEECRB- 60 مليونًا | 60.0 | ±2.0 | 2.0 | ±0.2 |
| جي سي إي سي آر بي - 60 واط | 60.0 | 2.5 | ||
| GCEECRB- 60B | 60.0 | 3.5 | ||
| GCEECRB- 60G | 60.0 | 3.8 | ||
| GCEECRB- 60H | 60.0 | 4.1 | ||
| GCEECRB-60T | 60.0 | 4.4 |
مساحة المصنع (م²)
دول التصدير